{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
2023 MEV 機動電能車大賽 (香港) 得獎名單:
地點: 英華書院
頒獎嘉賓:
全場總成績 (團體)
全場總冠軍 | 英華書院 |
全場總亞軍 | 天水圍香島中學 |
全場總季軍 | 黃埔宣道小學 |
全場總季軍 | 英華小學 |
全場總冠軍、亞軍及季軍
最積極參與學校獎項
最積極參與學校獎項
小學組 | 黃埔宣道小學 |
中學組 | Ying Wa College |
個人賽車
獎項 | 學校 | 參賽者 |
冠軍 | 觀塘瑪利諾書院 | 李柏賢 |
亞軍 | 觀塘功樂官立中學 | 黃潤楠 |
季軍 | 東涌天主教學校 | 伍秀旻 |
優異獎 | 英華小學 | 詹浩霆 |
優異獎 | 觀塘瑪利諾書院 | 鄭子謙 |
優異獎 | 東涌天主教學校 | 孫凱淇 |
優異獎 | 靈糧堂怡文中學 | Fung Pui Yu |
個人賽車冠軍(觀塘瑪利諾書院)及亞軍(觀塘功樂官立中學)
個人賽車季軍(東涌天主教學校)及優異獎(英華小學)
隊制車殼設計
獎項 | 學校 | 隊伍 | 參賽者 | 參賽者 | 參賽者 |
冠軍 | 英華小學 | 78 | 胡恩樂 | 詹浩霆 | |
亞軍 | 英華書院 | Ying Wa 4 | Wong Yip Wang | Raymond Mak | Ngan Nok Fung |
季軍 | 潔心林炳炎中學 | 潔心 | 容君煒 | 梁寶婕 | 姚卓盈 |
優異獎 | 馬鞍山靈糧小學 | LLPS4 | 杜衍鋒 | 劉澤楷 | |
優異獎 | 馬鞍山靈糧小學 | LLPS1 | 李依靈 | 翁凱欣 | |
優異獎 | 黃埔宣道小學 | APSW Team 6 | 鄭卓逸 | 李子妤 | 陳政滐 |
隊制車殼設計冠軍(英華小學)及亞軍(英華書院)
隊制車殼設計季軍(潔心林炳炎中學)及優異獎 (黃埔宣道小學)
隊制工程師
獎項 | 學校 | 隊伍 | 參賽者 | 參賽者 | 參賽者 |
冠軍 | 英華書院 | Ying Wa 1 | Wong Tsz Ho Jayden | Ng Pak Yin Jayden | Chui Hang Kin |
亞軍 | 英華小學 | 78 | 胡恩樂 | 詹浩霆 | |
亞軍 | 黃埔宣道小學 | APSW Team 3 | 林錦鴻 | 黎存謙 | |
季軍 | 天水圍香島中學 | 天香閃電 | 區子鍵 | 李錦威 | |
季軍 | 黃埔宣道小學 | APSW Team 1 | 張栩語 | 廖珞晴 | |
優異獎 | 中華基督教會銘賢書院 | MYC-T1 | 明健 | 陳嘉濤 | |
優異獎 | 英華書院 | Ying Wa 2 | Chan lok Hin | Cheung Ho chit | Lee Lok Ching jack |
優異獎 | 英華書院 | Ying Wa 4 | Wong Yip Wang | Raymond Mak | Ngan Nok Fung |
隊制工程師冠軍(英華書院及英華小學)
隊制工程師亞軍(黃埔宣道小學)及季軍(天水圍香島中學及黃埔宣道小學)
隊制賽車
獎項 | 學校 | 隊伍 | 參賽者 | 參賽者 | 參賽者 |
冠軍 | 天水圍香島中學 | 天香有福同享有難同退 | 關淇匀 | 周碧萱 | |
冠軍 | 英華書院 | Ying Wa 1 | Wong Tsz Ho Jayden | Ng Pak Yin Jayden | Chui Hang Kin |
亞軍 | 天水圍香島中學 | 天香暴風 | 陳振瑋 | Chung Cheuk Hang | 王俊尤 |
季軍 | 天水圍香島中學 | 天香閃電 | 區子鍵 | 李錦威 | |
優異獎 | 黃埔宣道小學 | APSW Team 2 | 徐浩倫 | 葉凱晉 | 吳逸橋 |
優異獎 | 黃埔宣道小學 | APSW Team 9 | 陸芷晴 | 鄺日熙 | 黎奇恩 |
優異獎 | 黃埔宣道小學 | APSW Team 3 | 林錦鴻 | 黎存謙 | 黎浩然 |
隊制賽車冠軍(天水圍香島中學及英華書院)及亞軍(天水圍香島中學)
隊制賽車季軍(天水圍香島中學)及優異獎(黃埔宣道小學)
2022 © DTSL Group Limited. All Rights Reserved.